No dia 05 de junho de 2012, a presidenta Dilma Roussef assinou o decreto de homologação da Terra Indígena Tenharin Marmelos - Gleba B, localizada nos municípios de Humaitá e Manicoré - sul do Amazonas.
Esta foi mais uma conquista da comunidade indígena da região, que agora pode continuar usufruindo de seu território para seu sustento, moradia e local de para suas tradições e criação de seus filhos. Veja abaixo o decreto na íntegra.
DECRETA:
Art. 1o Fica homologada a
demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional do Índio - FUNAI, da
terra indígena destinada à posse permanente do Grupo Indígena Tenharim,
denominada Terra Indígena Tenharim Marmelos - Gleba B, com superfície de
quatrocentos e setenta e quatro mil, setecentos e quarenta e um hectares,
sessenta ares e vinte e três centiares e perímetro de quatrocentos e vinte e um
mil, setecentos e vinte e três metros e trinta e nove centímetros, situada nos
Municípios de Humaitá e Manicoré, no Estado do Amazonas, com os limites a seguir
descritos: inicia-se no ponto Pg-01, de coordenadas geográficas aproximadas
06°33’46,7” S e 61°40’46,9” WGr, situado na confluência do Igarapé Patauá com o
Rio dos Marmelos e no limite da Terra Indígena Pirahã; daí, segue pela margem
esquerda do referido rio, a montante, até o marco MC-01, de coordenadas
geográficas 06°43’49,7348” S e 61°38’59,4246” WGr, situado próximo da sua margem
direita e no limite da terra indígena Sepoti; daí, segue por várias linhas
retas, passando pelos seguintes marcos com suas respectivas coordenadas
geodésicas: M-209, 06°44’09,8832” S e 61°39’04,6160” WGr; M-208, 06°44’48,0157”
S e 61°39’14,4446” WGr; M-207, 06°45’18,9412” S e 61°39’22,4179” WGr; M-206,
06°45°49,1596” S e 61°39’30,2006” WGr; M-205, 06°46’20,9196” S e 61°39’38,3768”
WGr; M-204, 06°46’52,6125” S e 61°39’46,4683” WGr; M-203, 06°47’24,0265” S e
61°39’54,4218” WGr; M-202, 06°47°55,6852” S e 61°40’02,3646” WGr; M-201,
06°48’30,5796” S e 61°40’11,0287” WGr, M-200, 06°49’02,2346” S e 61°40’18,9080”
WGr, M-199, 06°49’33,7458” S e 61°40’26,7912” WGr; M-198, 06°50’07,9305” S e
61°40’35,3850” WGr; M-197, 06°50’36,9426” S e 61°40’42,5510” WGr; M-196,
06°51’08,5566” S e 61°40’50,3175” WGr; M-195, 06°51’35,1796” S e 61°40’56,8482”
WGr; M-194, 06°52’06,2428” S e 61°41’04,4623” WGr; SAT-6, 06°52’38,4237” S e
61°41’12,3510” WGr; M-192, 06°53’14,7845” S e 61°41’33,6090” WGr; M-191,
06°53’43,2569” S e 61°41’50,2449” WGr; M-190, 06°54°14,1724” S e 61°42’08,3495”
WGr; M-189, 06°54’39,5016” S e 61°42’23,2225” WGr; M-188, 06°55’07,0276” S e
61°42’39,4434” WGr; M-187, 06°55’35,0788” S e 61°42’56,0063” WGr; M-186,
06°56’03,2564” S e 61°43’12,6746” WGr; M-185, 06°56’31,2780” S e 61°43’29,2880”
WGr; M-184, 06°56’59,4108” S e 61°43’45,9225” WGr; M-183, 06°57’28,2929” S e
61°44’03,0656” WGr; M-182, 06°57’55,7117” S e 61°44’19,3302” WGr; MC-15,
06°58’23,1817” S e 61°44’35,6453” WGr; M-181, 06°58’47,3344” S e 61°44’46,3182”
WGr; M-180, 06°59°16,9317” S e 61°44’59,9044” WGr; M-179, 06°59’46,5920” S e
61°45’13,3262” WGr; M-178, 07°00’16,1897” S e 61°45’26,7405” WGr; M-177,
07°00’52,7947” S e 61°45’43,3827” WGr; M-176, 07°01’15,8693” S e 61°45’53,8633”
WGr; M-175, 07°01’45,2081” S e 61°46’07,2404” WGr; M-174, 07°02’15,9349” S e
61°46’21,2803” WGr; M-173, 07°02’44,4331” S e 61°46’34,3246” WGr; M-172,
07°03’14,0649” S e 61°46’47,9103” WGr; M-171, 07°03’43,6226” S e 61°47’01,4963”
WGr; MC-14, 07°04’12,8610” S e 61°47’14,9783” WGr; M-170, 07°04’45,1892” S e
61°47’19,2923” WGr; M-169, 07°05’17,4755” S e 61°47’23,6311” WGr; MC-13,
07°05’37,3947” S e 61°47’26,3209” WGr; M-167, 07°06°28,2948” S e 61°47’27,6017”
WGr; M-166, 07°07’01,0092” S e 61°47’28,4535” WGr; M-165, 07°07’33,5774” S e
61°47’29,3195” WGr; M-164, 07°08’06,3468” S e 61°47’30,2124” WGr; M-163,
07°08’48,4542” S e 61°47’31,3793” WGr; M-162, 07°09°09,6398” S e 61°47’31,9783”
WGr; M-161, 07°09’48,7627” S e 61°47’33,1116” WGr; M-160, 07°10’14,7066” S e
61°47’33,8816” WGr; M-159, 07°10’47,3920” S e 61°47’34,8700” WGr; M-158,
07°11°20,8306” S e 61°47’35,8938” WGr; M-157, 07°11’53,4041” S e 61°47’36,9108”
WGr; M-156, 07°12’27,2442” S e 61°47’37,9909” WGr; MC-12, 07°12’56,5588” S e
61°47’38,9458” WGr; M-154, 07°13’39,1190” S e 61°48’09,0701” WGr; M-153,
07°14’05,6941” S e 61°48’27,9153” WGr; M-152P, 07°14’32,2486” S e 61°48’46,7669”
WGr; M-151P, 07°14’58,8187” S e 61°49’05,6534” WGr; SAT-5, 07°15’17,6902” S e
61°49’19,1285” WGr; localizado na cabeceira de um igarapé sem denominação; daí,
segue pelo referido igarapé, a jusante, até a confluência de outro igarapé sem
denominação, afluente da margem direita do Igarapé Água Preta; daí, segue pelo
referido igarapé, até a confluência de outro igarapé sem denominação; daí, segue
pelo último, a montante, até o marco SAT-4, de coordenadas geográficas
07°21’27,8464” S e 61°47’09,1542” WGr; daí, segue por várias linhas retas,
passando pelos seguintes marcos com suas respectivas coordenadas geodésicas:
M-152, 07°22’05,1266” S e 61°46’59,3567” WGr; M-151, 07°22’36,6065” S e
61°46’51,1140” WGr; M-150, 07°23’08,0961” S e 61°46’42,8691” WGr; M-149,
07°23’39,6361” S e 61°46’34,6113” WGr; M-148, 07°24’11,1335” S e 61°46’26,3648”
WGr; M-147, 07°24’42,6435” S e 61°46’18,1149” WGr; M-146, 07°25’14,1704” S e
61°46’09,8609” WGr; M-145, 07°25’45,6657” S e 61°46’01,6149” WGr; M-144,
07°26’17,1713” S e 61°45’53,3659” WGr; M-143, 07°26’48,6130” S e 61°45’45,1329”
WGr; M-142, 07°27’20,1002” S e 61°45’36,8877” WGr; M-141, 07°27’51,6132” S e
61°45’28,6357” WGr; M-140, 07°28’23,0938” S e 61°45’20,3911” WGr; M-139,
07°28°54,5662” S e 61°45’12,1479” WGr; M-138, 07°29’26,0940” S e 61°45’03,8895”
WGr; M-137, 07°29’57,5745” S e 61°44’55,6430” WGr; M-136, 07°30’29,0975” S e
61°44’47,3850” WGr; M-135, 07°31’00,5930” S e 61°44’39,1332” WGr; M-134,
07°31’32,0906” S e 61°44’30,8798” WGr; M-133, 07°32’03,5530” S e 61°44’22,6346”
WGr; MC-10, 07°32’35,0499” S e 61°44’14,3786” WGr; M-132, 07°32’24,4418” S e
61°43’52,5873” WGr; M-131, 07°32’10,1569” S e 61°43’23,2449” WGr; M-130,
07°31’55,8950” S e 61°42’53,9531” WGr; M-129, 07°31’41,6528” S e 61°42’24,7050”
WGr; M-128, 07°31’27,3588” S e 61°41’55,3566” WGr; M-127, 07°31’13,0664” S e
61°41’26,0185” WGr; M-126, 07°30’58,7798” S e 61°40’56,6935” WGr; M-125,
07°30’44,4995” S e 61°40’27,3819” WGr; M-124, 07°30’30,2073” S e 61°39’58,0476”
WGr; M-123, 07°30’15,9278” S e 61°39’28,7400” WGr; M-122, 07°30°01,6474” S e
61°38’59,4304” WGr; MC-09, 07°29’47,3626” S e 61°38’30,1068” WGr; M-121,
07°30’04,8585” S e 61°38’22,0944” WGr; M-120, 07°30’34,5109” S e 61°38’08,5151”
WGr; M-119, 07°31’04,0874” S e 61°37’54,9721” WGr; M-118, 07°31’33,7115” S e
61°37’41,4086” WGr; M-117, 07°32’03,3337” S e 61°37’27,8462” WGr; M-116,
07°32’32,8314” S e 61°37’14,3412” WGr; M-115, 07°33’02,4665” S e 61°37’00,7717”
WGr; M-114, 07°33°32,0961” S e 61°36’47,2044” WGr; M-113, 07°34’01,7319” S e
61°36’33,6342” WGr; M-112, 07°34’31,3674” S e 61°36’20,0632” WGr; SAT-3,
07°35’01,0021” S e 61°36’06,4915” WGr; M-111, 07°34’55,5982” S e 61°35’55,7405”
WGr; M-110, 07°34’40,9072” S e 61°35’26,5166” WGr; M-109, 07°34’26,2402” S e
61°34’57,3426” WGr; M-108, 07°34’11,5633” S e 61°34’28,1582” WGr; M-107,
07°33’56,8341” S e 61°33’58,8763” WGr; M-106, 07°33’42,1910” S e 61°33’29,7689”
WGr; M-105/MC-08, 07°33’24,2265” S e 61°32’54,0692” WGr; do marco MC-01 ao marco
M-105/MC-08, confronta-se com a Terra Indígena Sepoti, que se encontra
regularizada; daí, segue por uma linha reta, até o ponto Pg-02, de coordenadas
geográficas aproximadas 07º33’21,1” S e 61º32’51,9” WGr; daí, segue por várias
linhas retas, passando pelos seguintes marcos com suas respectivas coordenadas
geodésicas: MAZ-4, 07º33’22,321” S e 61º32’51,357” WGr; MAZ-3, 07º33’51,634” S e
61º32’36,024” WGr; SAT ATN M 4295, 07º33’58,840” S e 61º32’32,255” WGr,
localizado na cabeceira do Igarapé Maravilha; daí, segue pelo referido igarapé,
a jusante, pela margem direita, passando pelos seguintes marcos com suas
respectivas coordenadas geodésicas: SAT ATN M 4297, 07º36’20,425” S e
61º32’49,324” WGr; SAT ATN M 4299, 07º38’56,699” S e 61º36’13,190” WGr; SAT ATN
M 4298, 07º44’01,383” S e 61º41’51,516” WGr, situado na confluência do Igarapé
Maravilha com o Igarapé Matupi; daí, segue a jusante pela margem direita do
referido igarapé, até o ponto Pg-04, de coordenadas geográficas aproximadas
07°44’05,0” S e 61°43’14,0” WGr, situado na confluência de outro igarapé sem
denominação; daí, segue pelo último, a montante, até sua cabeceira, onde está
localizado o marco SAT ATN M 3754, de coordenadas geográficas 07º46’39,839” S e
61º43’57,239” WGr; daí, segue por várias linhas retas, passando pelos seguintes
marcos com suas respectivas coordenadas geodésicas: MAZ-02, 07º46’42,922” S e
61º44’05,939” WGr; ATN M 3753, 07º46’48,876” S e 61º44’22,711” WGr; ATN M 3752,
07º46’59,839” S e 61º44’53,588” WGr; ATN M 3751, 07º47’10,701” S e 61º45’24,189”
WGr; ATN M 3750, 07º47’21,658” S e 61º45’55,059” WGr; ATN M 3749, 07º47’32,572”
S e 61º46’25,810” WGr; ATN M 3748, 07º47’43,485” S e 61º46’56,553” WGr; ATN M
3747, 07º47’54,495” S e 61º47’27,589” WGr; ATN M 3746, 07º48’06,445” S e
61º48’01,282” WGr; SAT ATN M 3745, 07º48’16,605” S e 61º48’32,120” WGr; ATN M
3761 07º48’24,500” S e 61º48’54,426” WGr; ATN M 3744, 07º48’30,356” S e
61º49’10,975” WGr; MAZ-01, 07º48’38,963” S e 61º49’35,297” WGr; SAT ATN M 3743,
07º48’41,420” S e 61º49’42,249” WGr, situado no limite da Terra Indígena
Tenharim Marmelos; daí, segue por várias linhas retas, passando pelos seguintes
marcos com suas respectivas coordenadas geodésicas: M17N, 07º48’41,480” S e
61º51’18,414” WGr; M16N, 07º48’41,486” S e 61º52’24,770” WGr; M15N,
07º48’41,486” S e 61º53’23,053” WGr; M14N, 07º48’41,481” S e 61º54’35,477” WGr;
M13N, 07º48’41,471” S e 61º55’43,919” WGr; M12N, 07º48’41,464” S e 61º56’41,775”
WGr; M11N, 07º48’41,460” S e 61º57’56,772” WGr; M10N, 07º48’41,459” S e
61º58’54,157” WGr; M09N, 07º48’41,462” S e 62º00’05,690” WGr; M08N,
07º48’41,469” S e 62º01’05,500” WGr; M07N, 07º48’41,480” S e 62º02’10,887” WGr;
M06N, 07º48’41,537” S e 62º03’12,722” WGr; M05N, 07º48’41,602” S e 62º04’23,128”
WGr; M04N, 07º48’41,660” S e 62º05’27,142” WGr; M03N, 07º48’41,723” S e
62º06’37,835” WGr; M02N, 07º48’41,775” S e 62º07’40,262” WGr; M01N,
07º48’41,829” S e 62º08’47,351” WGr; SAT-P01, 07°48’41,945’’ S e 62°09’49,713’’
WGr, situado no limite da Terra Indígena Diahui; do marco ATN M 3743 ao marco
SAT-P01, confronta-se com a Terra Indígena Tenharim Marmelos, que se encontra
regularizada; daí, segue por várias linhas retas, passando pelos seguintes
marcos com suas respectivas coordenadas geodésicas: MZ-1, 07°48’38,967’’ S e
62°09’49,960’’ WGr; M-1, 07°48’09,516’’ S e 62°09’52,392’’ WGr; M-2,
07°47’37,396’’ S e 62°09’55,043” WGr; M-3, 07º47’04,933” S e 62°09’57,721” WGr;
M-4, 07º46’36,993” S e 62°10’00,025” WGr; M-5, 07º46’29,189” S e 62°10’31,827”
WGr; M-6, 07º46’21,395” S e 62°11’03,583” WGr; MZ-2, 07º46’13,087” S e
62°11’37,422” WGr; SAT-2/MF-181, 07º46’12,187” S e 62°11’41,016” WGr, situado no
limite da Terra Indígena Pirahã; do marco SAT-P01 ao marco SAT-2 = MF181,
confronta-se com a Terra Indígena Diahui, que se encontra regularizada; daí,
segue por várias linhas retas, passando pelos seguintes marcos com suas
respectivas coordenadas geodésicas: MF-180, 07º45’03,137” S e 62º11’24,418” WGr;
MF-179, 07º44’12,716” S e 62º11’11,022” WGr; MF-178, 07º42’51,966” S e
62º10’49,570” WGr; MF-177, 07º41’58,415” S e 62º11’37,321” WGr; MF-176,
07º41’13,669” S e 62º12’17,216” WGr; MF-175, 07º40’13,838” S e 62º13’10,543” WGr;
MF-174, 07º39’09,821” S e 62º13’16,593” WGr; MF-173, 07º37’58,344” S e
62º13’23,359” WGr; MF-172, 07º37’00,596” S e 62º13’28,826” WGr; MF-171,
07º35’45,986” S e 62º13’35,893” WGr; MF-170, 07º34’44,263” S e 62º13’41,742” WGr;
MF-169, 07º33’40,250” S e 62º13’47,811” WGr; MF-168, 07º32’27,481” S e
62º13’54,716” WGr; MF-167, 07º31’18,328” S e 62º14’01,279” WGr; MF-166,
07º30’17,446” S e 62º13’24,700” WGr; MF-165, 07º29’24,203” S e 62º12’52,714” WGr;
MF-164, 07º28’26,572” S e 62º12’18,104” WGr; MF-163, 07º27’22,977” S e
62º11’39,914” WGr; MF-162, 07º27’21,605” S e 62º10’00,418” WGr; SAT-15,
07º27’04,819” S e 62º10’15,472” WGr; MF-161, 07º26’07,560” S e 62º10’18,167” WGr;
MF-160, 07º25’01,803” S e 62º10’17,336” WGr; MF-159, 07º24’02,685” S e
62º10’25,583” WGr; MF-158, 07º22’57,074” S e 62º10’34,741” WGr; MF-157,
07º11’49,121” S e 62º10’44.232” WGr; MF-156, 07º20’44,667” S e 62º10’53,236” WGr;
MF-155, 07º20’29,020” S e 62º11’30,642” WGr; MF-154, 07º18’59,894” S e
62º11’16,679” WGr; MF-153, 07º17’53,055” S e 62º11’06,210” WGr; MF-152,
07º16’55,156” S e 62º10’56,673” WGr; MF-151, 07º15’42,529” S e 62º10’45,768’ WGr;
MF-150, 07º14’31,744” S e 62º10’34,680” WGr; MF-149, 07º13’26,470” S e
62º10’24,456” WGr; MF-148, 07º12’10,600” S e 62º10’12,575” WGr; MF-147,
07º11’20,395” S e 62º09’11,406” WGr; MF-146, 07º10’32,800” S e 62º08’13,423” WGr;
MF-145, 07º09’53,048” S e 62º07’24,996” WGr; MF-144, 07º09’11,659” S e
62º06’34,574” WGr; MF-143, 07º08’33,193” S e 62º05’47,716” WGr; MF-142,
07º08’17,735” S e 62º05’07,130” WGr; MF-141, 07º07’58,293” S e 62º04’16,091” WGr;
MF-140, 07º07’33,898” S e 62º03’12,047” WGr; MF-139, 07º07’09,504” S e
62º02’08,016” WGr; MF-138, 07º06’45,218” S e 62º01’04,276” WGr; MF-137,
07º06’21,771” S e 62º00’02,757” WGr; MF-136, 07º05’33,206” S e 61º59’09,568” WGr;
MF-135, 07º04’48,292” S e 61º58’20,382” WGr; MF-134, 07º04’00,132” S e
61º57’27,655” WGr; MF-133, 07º03’17,968” S e 61º56’41,498” WGr; MF-132,
07º02’30,231” S e 61º55’49,250” WGr; MF-131, 07º01’45,420” S e 61º54’47,896” WGr;
MF-130, 07º00’45,913” S e 61º54’03,750” WGr; MF-129, 06º59’49,824” S e
61º53’22,280” WGr; MF-128, 06º58’50,915” S e 61º52’38,655” WGr; SAT-14,
06º58’05,143” S e 61º52’18,217” WGr; MF-127, 06º57’12,940” S e 61º53’54,895” WGr;
MF-126, 06º56’03,263” S e 61º51’23,776” WGr; MF-125, 06º54’54,334” S e
61º50’53,011” WGr; MF-124, 06º53’58,539” S e 61º50’28,108” WGr; MF-123,
06º52’54,304” S e 61º49’59,440” WGr; MF-122, 06º51’49,314” S e 61º49’30,424” WGr;
MF-121, 06º50’41,444” S e 61º49’00,125” WGr; MF-120, 06º49’34,936” S e
61º48’30,441” WGr; MF-119, 06º49’30,642” S e 61º48’33,997” WGr; MF-118,
06º48’14,810” S e 61º48’25,901” WGr; MF-117, 06º46’58,637” S e 61º48’17,771” WGr;
MF-116, 06º45’48,400” S e 61º48’10,274” WGr; MF-115, 06º44’37,038” S e
61º48’02,654” WGr; MF-114, 06º43’29,416” S e 61º47’55,435” WGr; MF-113,
06º42’05,549” S e 61º47’46,485” WGr; MF-112, 06º41’27,181” S e 61º47’13,361” WGr;
MF-111, 06º40’30,043” S e 61º46’24,035” WGr; MF-110, 06º39’38,977” S e
61º45’39,951” WGr; MF-109, 06º38’50,279” S e 61º44’57,912” WGr; MF-108,
06º37’59,140” S e 61º44’13,770” WGr; MF-107, 06º37’43,116” S e 61º43’15,578” WGr;
SAT-13, 06º37’25,035” S e 61º42’09,919” WGr, localizado na cabeceira do Igarapé
Patauá; daí, segue a jusante pelo referido igarapé, até o ponto Pg-01, início da
descrição deste perímetro (do marco SAT-2 = MF181 ao ponto Pg-01, confronta-se
com a Terra Indígena Pirahã, que se encontra regularizada).
§ 1o A base cartográfica utilizada
na elaboração do memorial descritivo do caput é: SB.20-Z-A-V, SB.20-Z-A-VI,
SB.20-Z-C-II, SB.20-Z-C-III, SB.20-Z-C-V e SB.20-Z-C-VI - Escala 1:100.000 - DSG
- Ano: 1987, 1987, 1981, 1979, 1980 e 1980, respectivamente.
§ 2o As coordenadas geográficas
citadas no memorial descritivo do caput referem-se ao Datum horizontal
SAD-69.
Art. 2o Este Decreto entra em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de junho de 2012; 191o
da Independência e 124o da República.
DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo
Este texto não substitui o publicado no DOU
de 6.6.2012
.